사업 KPI 표 — AI중심대학 (과기정통부)
사업 양식의 항목명 그대로. 숫자마다 산출 근거(지표 정의 버전)가 붙고, [원자료 보기]가 정의와 질의를 보여 줍니다. 개인 식별 정보는 없습니다.
| 항목 | 이번 학기 | 표본 | 산출 근거 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 기초교육 참여 학생 수 | 3 | 3 | students.enrolled@v1 · role = student 인 Enrollment · 모집단: 분반 수강 확정 학생 | 원자료 보기 | |
| 비전공 참여 비율 | 100% | 3 | students.nonmajor_ratio@v1 · 학과가 SW·AI 계열이 아닌 학생 / 수강 학생 · 모집단: 수강 학생 | 원자료 보기 | |
| AI 기초교육 이수율 | 0% | 3 | completion.rate@v1 · 각본의 필수 수를 모두 마치고 주기를 1회 이상 닫은 학생 / 수강 학생 · 모집단: 수강 학생 | 원자료 보기 | |
| AX 융합인재 (전공 문제로 2주기 이상) | 0 | 3 | rounds.two_plus@v1 · round_closed ≥ 2 인 학생 — AX 융합·브릿지 교과의 "전공 문제로 두 번째 바퀴" 지표 · 모집단: 수강 학생 | 브릿지 교과 — 전공 문제를 프레임에 넣어 두 번째 바퀴를 돈 학생 | 원자료 보기 |
| 산학 프로젝트 수 | 0 | 2 | industry.projects@v1 · seed.source = client_challenge · 모집단: 전체 프로젝트 | 원자료 보기 | |
| 산학 프로젝트 기업 승인 완료 | 0 | 2 | industry.client_approved@v1 · gate_decided by client, approved · 모집단: 산학 과제 프로젝트 | 원자료 보기 | |
| AI/AX 창업 연계 | 0 | 2 | startup.graduated@v1 · lifecycle_changed.to = startup · 모집단: 전체 프로젝트 | 원자료 보기 | |
| 배포된 학생 서비스 수 | 0 | 2 | build.deployed_projects@v1 · ACTIVE 또는 STANDBY 리비전이 있는 프로젝트 · 모집단: 전체 프로젝트 | 실물 링크 목록 첨부 | 원자료 보기 |
| 실습용 토큰 인프라 집행 (학교 토큰 소비 비율) | — | 2 | ai.school_token_share@v1 · 학교 게이트웨이로 나간 비용 / 전체 비용 · 모집단: 분반 | 2차 공고 요건 | 원자료 보기 |
| 교육 효과 — 예측 적중률 변화 | (표본 부족)소수 표본 | 1 | judgment.prediction_hit@v1 · observation_recorded.matched = yes / prediction_made · 모집단: 예측이 1회 이상 있는 프로젝트 | 연구 지표 (45 §6 H3) | 원자료 보기 |
기준 2026-11-09 10:44 · 원장 동결 sec-demo@2026-11-09T10:44:40.448Z#40 · 정의 students.enrolled@v1 students.nonmajor_ratio@v1 completion.rate@v1 rounds.two_plus@v1 industry.projects@v1 industry.client_approved@v1 startup.graduated@v1 build.deployed_projects@v1 ai.school_token_share@v1 judgment.prediction_hit@v1
실물 링크 목록 보고서 첨부용 · 팀·작품명만
아직 배포된 학생 서비스가 없습니다. 제작 단계(P2)가 실서버에 붙으면 여기 주소가 쌓입니다.
DRC-18 지표 정의 레지스트리 — 수치보다 정의가 먼저 확정됩니다. 같은 정의 버전 + 같은 원장 스냅샷이면 같은 숫자가 나옵니다 (66 §8).